Ardillas I
  JJ G P Pts
AGUILAS 4 3 1 6
PUMAS 1 3 3 0 6
AVISPONES 1 3 2 1 4
BUFALOS ROJO 3 2 1 4
HALCONES 3 1 2 2
PANTERAS 3 0 3 0
POTROS ROJO 3 0 3 0
Ardillas II
  JJ G P Pts
AVISPONES 2 2 2 0 4
PUMAS BLANCO 3 2 1 4
PUMAS NEGRO 2 2 0 4
AGUILAS BLANCO 2 0 2 0
VAQUEROS 3 0 3 0

Ardillas III
  JJ G P Pts
AVISPONES ORO 3 3 0 6
AGUILAS AZUL 2 1 1 2
POTROS BLANCO 2 1 1 2
AVISPONES VERDE 3 1 2 2
PUMAS ORO 2 0 2 0
Pee-Wee I
  JJ G P Pts
AGUILAS 2 2 0 4
AVISPONES I 3 2 1 4
PUMAS 1 3 2 1 4
BUFALOS ROJO 3 1 2 2
POTROS ROJO 3 1 2 2
VAQUEROS 2 0 2 0

Pee-Wee II
  JJ G P Pts
PUMAS NEGRO 3 3 0 6
HALCONES 3 2 1 4
LEONES 2 2 0 4
AGUILAS BLANCO 3 1 2 2
AVISPONES VERDE 4 0 4 0
OSOS 1 0 1 0
Pee-Wee III
  JJ G P Pts
AGUILAS AZUL 2 2 0 4
PANTERAS 2 2 0 4
AVISPONES ORO 3 1 2 2
PUMAS BLANCO 3 1 2 2
LEONES AZUL 0 0 0 0
POTROS BLANCO 2 0 2 0

Midget I
  JJ G P Pts
AVISPONES I 3 2 1 4
BUFALOS ROJO 3 2 1 4
POTROS ROJO 2 2 0 4
PUMAS 1 4 2 2 4
AGUILAS 2 1 1 2
PANTERAS 1 0 1 0
VAQUEROS AZUL 3 0 3 0
Midget II
  JJ G P Pts
CARNEROS SALTILLO 3 2 1 4
LEONES 2 2 0 4
AGUILAS BLANCO 2 1 1 2
HALCONES 2 1 1 2
POTROS BLANCO 2 0 2 0
PUMAS ORO 2 0 2 0
VAQUEROS BLANCO 1 0 1 0

Midget III
  JJ G P Pts
AVISPONES ORO 3 3 0 6
AVISPONES VERDE 3 2 1 4
OSOS 3 2 1 4
AGUILAS AZUL 3 1 2 2
PUMAS NEGRO 2 1 1 2
CUERVOS 2 0 2 0
Junior Bantam I
  JJ G P Pts
AVISPONES I 4 3 1 6
AGUILAS 2 2 0 4
BUFALOS ROJO 4 2 2 4
PUMAS 1 2 1 1 2
VAQUEROS AZUL 1 1 0 2
HALCONES 3 0 3 0
POTROS ROJO 2 0 2 0

Junior Bantam II
  JJ G P Pts
LEONES 3 3 0 6
PUMAS NEGRO 3 3 0 6
AGUILAS AZUL 2 1 1 2
AVISPONES II 3 1 2 2
OSOS 2 1 1 2
PANTERAS 3 0 3 0
POTROS BLANCO 2 0 2 0

[ : :  Ubicación Campo : :  ]




14-Oct // Ardillas II 0-28 Halcones


Copyright © 2005 Club Avispones, A.C. Derechos Reservados | info@clubavispones.com.mx |
Av. Fuentes del Valle y Vía Corso, Col. Fuentes del Valle, San Pedro Garza García, N.L. Tel.- (81) 8335 1377
Usar una resolución de 800 x 600 o mayor